| 2026届 |
| 序号 | 专业 | 毕业生人数 |
| 1 | 安全技术与管理 | 43 |
| 2 | 城市轨道车辆应用技术 | 126 |
| 3 | 电子商务 | 83 |
| 4 | 电子信息工程技术 | 53 |
| 5 | 工业机器人技术 | 54 |
| 6 | 机电设备技术 | 53 |
| 7 | 机电一体化技术 | 276 |
| 8 | 计算机应用技术 | 92 |
| 9 | 汽车技术服务与营销 | 149 |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 371 |
| 11 | 汽车制造与试验技术 | 58 |
| 12 | 数控技术 | 81 |
| 13 | 现代物流管理 | 52 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 1008 |
| 15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 73 |
| 16 | 智能控制技术 | 52 |
| 17 | 智能网联汽车技术 | 58 |
| 合计 | 2682 |
| 2027届 |
| 序号 | 专业 | 毕业生人数 |
| 1 | 城市轨道车辆应用技术 | 100 |
| 2 | 电子商务 | 57 |
| 3 | 电子信息工程技术 | 56 |
| 4 | 工业机器人技术 | 53 |
| 5 | 机电一体化技术 | 334 |
| 6 | 计算机应用技术 | 120 |
| 7 | 汽车技术服务与营销 | 104 |
| 8 | 汽车检测与维修技术 | 245 |
| 9 | 汽车制造与试验技术 | 43 |
| 10 | 数控技术 | 72 |
| 11 | 现代物流管理 | 54 |
| 12 | 新能源汽车技术 | 912 |
| 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 102 |
| 14 | 智能控制技术 | 52 |
| 15 | 智能网联汽车技术 | 54 |
| 16 | 集成电路 | 48 |
| 17 | 汽车电子技术 | 43 |
| 18 | 数字化设计与制造技术 | 47 |
| 19 | 物联网应用技术 | 47 |
| 20 | 新能源汽车检测与维修技术 | 42 |
| 合计 | 2585 |
网才信息,版权所有。未经www.goodjobs.cn同意,不得转载本站所有招聘信息。