| 安庆师范大学2026届本专科生毕业生情况一览表 |
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 专业性质 | 毕业人数 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文学(师范) | 346 |
| 历史学 | 4 | 历史学(师范) | 138 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文学(师范) | 41 |
| 汉语言文学(第二学位) | 2 | 文学(师范) | 15 |
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 文学(师范) | 209 |
| 翻译 | 4 | 文学(非师范) | 66 |
| 商务英语 | 4 | 文学(非师范) | 155 |
| 法语 | 4 | 文学(非师范) | 30 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 法学(师范) | 212 |
| 法学院 | 法学 | 4 | 法学(非师范) | 298 |
| 法学(第二学位) | 2 | 法学(非师范) | 20 |
| 社会工作 | 4 | 法学(非师范) | 34 |
| 经济与管理学院 | 物流管理 | 4 | 管理学(非师范) | 75 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 经济学(非师范) | 82 |
| 财务管理 | 4 | 管理学(非师范) | 144 |
| 市场营销 | 4 | 管理学(非师范) | 66 |
| 金融工程 | 4 | 经济学(非师范) | 98 |
| 电子商务 | 4 | 经济学(非师范) | 68 |
| 美术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学(非师范) | 54 |
| 环境设计 | 4 | 艺术学(非师范) | 27 |
| 产品设计 | 4 | 艺术学(非师范) | 27 |
| 动画 | 4 | 艺术学(非师范) | 31 |
| 美术学 | 4 | 艺术学(师范) | 125 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术学(非师范) | 16 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 艺术学(师范) | 119 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术学(非师范) | 30 |
| 黄梅剧艺术学院 | 表演 | 4 | 艺术学(非师范) | 30 |
| 戏剧学 | 4 | 艺术学(非师范) | 17 |
| 传媒学院 | 新闻学 | 4 | 文学(非师范) | 89 |
| 广播电视学 | 4 | 文学(非师范) | 91 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文学(非师范) | 174 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术学(非师范) | 34 |
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理学(师范) | 287 |
| 物理学 | 4 | 理学(师范) | 188 |
| 应用统计学 | 4 | 理学(非师范) | 103 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理学(非师范) | 95 |
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学(非师范) | 206 |
| 智能科学与技术 | 4 | 工学(非师范) | 50 |
| 计算机科学与技术(专升本) | 2 | 工学(非师范) | 41 |
| 物联网工程 | 4 | 工学(非师范) | 88 |
| 数字媒体技术 | 4 | 工学(非师范) | 105 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学(非师范) | 98 |
| 电子工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学(非师范) | 90 |
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 2 | 工学(非师范) | 40 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 工学(非师范) | 108 |
| 微电子科学与技术 | 4 | 工学(非师范) | 108 |
| 通信工程 | 4 | 工学(非师范) | 88 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 工学(非师范) | 44 |
| 自动化 | 4 | 工学(非师范) | 108 |
| 化学化工学院 | 材料化学 | 4 | 理学(非师范) | 103 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 工学(非师范) | 91 |
| 化学工程与工艺(专升本) | 2 | 工学(非师范) | 18 |
| 化学 | 4 | 理学(师范) | 255 |
| 资源环境学院 | 旅游管理(普高) | 4 | 管理学(非师范) | 12 |
| 环境工程 | 4 | 工学(非师范) | 102 |
| 地理科学 | 4 | 理学(师范) | 142 |
| 旅游管理(对口) | 4 | 管理学(非师范) | 96 |
| 环境科学 | 4 | 工学(非师范) | 36 |
| 教育科学学院 | 学前教育 | 4 | 教育学(师范) | 65 |
| 特殊教育 | 4 | 教育学(师范) | 37 |
| 教育技术学 | 4 | 教育学(非师范) | 44 |
| 应用心理学 | 4 | 教育学(师范) | 84 |
| 小学教育 | 4 | 教育学(师范) | 261 |
| 体育学院 | 体育教育 | 4 | 教育学(师范) | 144 |
| 表演(体育艺术表演方向) | 4 | 艺术学(非师范) | 93 |
| 运动康复 | 4 | 理学(非师范) | 27 |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 理学(非师范) | 265 |
| 生物技术 | 4 | 理学(非师范) | 35 |
| 生态学 | 4 | 林学(非师范) | 22 |
| 园林 | 4 | 工学(非师范) | 29 |
| 食品科学与工程 | 3 | 管理类(非师范) | 28 |
| 理工专业学院 | 大数据与会计 | 3 | 管理类(非师范) | 132 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 理学(非师范) | 50 |
| 电子商务 | 3 | 经济学(非师范) | 50 |
| 大数据技术 | 3 | 工学(非师范) | 144 |
| 信息安全技术应用 | 3 | 理学(非师范) | 44 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 工学(非师范) | 47 |
| 化工专业学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 管理学(非师范) | 83 |
| 计算机应用技术 | 3 | 工学(非师范) | 133 |
| 机电一体化技术 | 3 | 工学(非师范) | 92 |
| 环境监测技术 | 3 | 工学(非师范) | 80 |
| 应用化工技术 | 3 | 工学(非师范) | 41 |
| 小计 |
|
|
| 7693 |
| 安庆师范大学2026届毕业研究生情况一览表 |
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 专业性质 | 毕业人数 |
| 人文学院 | 中国史 | 3 | 中国史 | 14 |
| 学科教学(历史) | 3 | 教育学 | 9 |
| 学科教学(语文) | 3 | 教育学 | 20 |
| 中国语言文学 | 3 | 中国语言文学 | 27 |
| 国际中文教育 | 3 | 汉语国际教育 | 8 |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 3 | 文学 | 15 |
| 学科教学(英语) | 3 | 教育学 | 19 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 3 | 法学 | 21 |
| 学科教学(思政) | 3 | 法学 | 17 |
| 法学院 | 法律(非法学) | 3 | 法学 | 12 |
| 法律(法学) | 3 | 法学 | 7 |
| 社会工作 | 3 | 法学 | 9 |
| 经济与管理学院 | 统计学 | 3 | 理学 | 9 |
| 国际商务 | 3 | 经济学 | 12 |
| 美术学院 | 学科教学(美术) | 3 | 教育学 | 9 |
| 戏曲舞美 | 3 | 艺术学 | 4 |
| 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 3 | 教育学 | 4 |
| 戏曲音乐 | 3 | 艺术学 | 3 |
| 黄梅剧艺术学院 | 戏曲 | 3 | 艺术学 | 11 |
| 传媒学院 | 新闻与传播 | 3 | 文学 | 27 |
| 数理学院 | 学科教学(物理) | 3 | 教育学 | 6 |
| 数学 | 3 | 理学 | 27 |
| 学科教学(数学) | 3 | 教育学 | 12 |
| 统计学 | 3 | 理学 | 5 |
| 计算机与信息学院 | 统计学 | 3 | 理学 | 4 |
| 软件工程 | 3 | 工学 | 24 |
| 电子工程与智能制造学院 | 信息与通信工程 | 3 | 工学 | 14 |
| 机械 | 3 | 工学 | 10 |
| 资源环境学院 | 学科教学(地理) | 3 | 教育学 | 12 |
| 环境科学与工程 | 3 | 理学 | 11 |
| 教育科学学院 | 教育学 | 3 | 教育学 | 8 |
| 现代教育技术 | 3 | 教育学 | 2 |
| 教育管理 | 3 | 教育学 | 0 |
| 学前教育 | 3 | 教育学 | 10 |
| 小学教育 | 3 | 教育学 | 24 |
| 心理健康教育 | 3 | 教育学 | 4 |
| 特殊教育 | 3 | 教育学 | 5 |
| 应用心理 | 3 | 心理学 | 8 |
| 体育学院 | 体育 | 3 | 教育学 | 30 |
| 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 3 | 教育学 | 10 |
| 生态学 | 3 | 理学 | 22 |
| 化学化工学院 | 化学 | 3 | 理学 | 22 |
| 学科教学(化学) | 3 | 教育学 | 7 |
| 合计 |
|
|
| 534 |
网才信息,版权所有。未经www.goodjobs.cn同意,不得转载本站所有招聘信息。