| 院系名称 | 学科名称 | 专业名称 | 生源人数 |
| 社招生 | 5200:医药卫生大类 | 康复治疗类 | 1 |
| 体育教育管理系 | 5200:医药卫生大类 | 康复治疗技术 | 119 |
| 社会体育系 | 5200:医药卫生大类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 |
| 体育教育管理系 | 5700:教育与体育大类 | 体育教育 | 41 |
| 体育教育管理系 | 5700:教育与体育大类 | 体育教育(师范) | 490 |
| 社会体育系 | 5700:教育与体育大类 | 社会体育 | 98 |
| 社会体育系 | 5700:教育与体育大类 | 休闲体育 | 32 |
| 运动训练系 | 5700:教育与体育大类 | 运动训练 | 340 |
| 运动训练系 | 5700:教育与体育大类 | 民族传统体育 | 19 |
| 体育教育管理系 | 5700:教育与体育大类 | 体育保健与康复 | 63 |
| 社会体育系 | 5700:教育与体育大类 | 健身指导与管理 | 175 |
| 体育教育管理系 | 5700:教育与体育大类 | 运动健康指导 | 39 |
| 运动训练系 | 5700:教育与体育大类 | 体能训练 | 52 |
| 体育教育管理系 | 5700:教育与体育大类 | 体育运营与管理 | 70 |
| 运动训练系 | 5700:教育与体育大类 | 电子竞技运动与管理 | 55 |
| 运动训练系 | 5700:教育与体育大类 | 冰雪运动与管理 | 35 |
| 社会体育系 | 5700:教育与体育大类 | 体育艺术表演 | 144 |
| 社招生 | 5900:公共管理与服务大类 | 老年服务与管理 | 7 |
网才信息,版权所有。未经www.goodjobs.cn同意,不得转载本站所有招聘信息。