| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 总人数 |
|
| 特教学院 | 广告艺术设计 | 2 | 6 |
| 电子商务 | 2 | 34 |
| 应用电子技术 | 2 | 7 |
| 财务金融学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 147 |
| 财务管理 | 3 | 1 |
| 金融服务与管理 | 3 | 59 |
| 大数据与会计 | 3 | 363 |
| 大数据与会计 | 2 | 54 |
| 城市建设学院 | 风景园林设计 | 3 | 42 |
| 园林技术 | 3 | 72 |
| 工程造价 | 2 | 1 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 61 |
| 广告艺术设计 | 2 | 112 |
| 室内艺术设计 | 3 | 186 |
| 工程造价 | 3 | 211 |
| 广告艺术设计 | 3 | 212 |
| 室内艺术设计 | 2 | 87 |
| 建筑工程技术 | 3 | 117 |
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 1 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 69 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 155 |
| 城市轨道交通机电技术 | 2 | 130 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 15 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 352 |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 64 |
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 158 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 195 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 163 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 173 |
| 健康养老学院 | 现代物业管理 | 3 | 62 |
| 社区管理与服务 | 3 | 58 |
| 人力资源管理 | 3 | 203 |
| 现代殡葬技术与管理 | 3 | 110 |
| 老年保健与管理 | 3 | 38 |
| 康复治疗技术 | 3 | 142 |
| 护理 | 3 | 238 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 59 |
| 现代家政服务与管理 | 3 | 19 |
| 商贸管理学院 | 市场营销 | 3 | 133 |
| 电子商务 | 3 | 165 |
| 连锁经营与管理 | 3 | 72 |
| 现代物流管理 | 3 | 109 |
| 商务日语 | 3 | 43 |
| 商务英语 | 3 | 79 |
| 电子商务 | 2 | 156 |
| 旅游管理 | 3 | 102 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 109 |
| 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2 | 92 |
| 无人机应用技术 | 3 | 84 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 1 |
| 计算机网络技术 | 3 | 189 |
| 数字媒体技术 | 3 | 172 |
| 无人机应用技术 | 2 | 30 |
| 数字媒体技术 | 2 | 55 |
| 应用电子技术 | 3 | 30 |
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 40 |
| 大数据技术 | 3 | 107 |
| 计算机应用技术 | 3 | 248 |
| 学前教育学院 | 学前教育(师范) | 3 | 32 |
| 早期教育 | 3 | 64 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 89 |
| 服装设计与工艺 | 2 | 81 |
| 特殊教育(师范) | 3 | 37 |
| 学前教育 | 3 | 330 |
| 早期教育(师范) | 3 | 18 |
| 服装设计与工艺 | 3 | 133 |
| 学前教育 | 2 | 89 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 87 |
| 合计 |
|
| 7152 |
网才信息,版权所有。未经www.goodjobs.cn同意,不得转载本站所有招聘信息。