| 安徽财贸职业学院2025届毕业生信息 |
| 院部名称 | 专业名称 | 毕业生人数 |
| 财会金融学院 | 财富管理 | 73 |
| 财税大数据应用 | 216 |
| 大数据与财务管理 | 198 |
| 大数据与会计 | 1413 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 47 |
| 大数据与审计 | 231 |
| 金融服务与管理 | 178 |
| 金融科技应用 | 151 |
| 财会金融学院 汇总 | 2507 |
| 经济贸易学院 | 传播与策划 | 136 |
| 电子商务 | 583 |
| 工程造价 | 311 |
| 工商企业管理 | 46 |
| 国际商务 | 18 |
| 连锁经营与管理 | 38 |
| 人力资源管理 | 167 |
| 商务数据分析与应用 | 102 |
| 市场营销 | 251 |
| 现代物流管理 | 246 |
| 经济贸易学院 汇总 | 1898 |
| 文化创意学院 | 茶艺与茶文化 | 37 |
| 动漫设计 | 92 |
| 广告艺术设计 | 116 |
| 环境艺术设计 | 220 |
| 酒店管理与数字化运营 | 77 |
| 旅游管理 | 78 |
| 文化创意学院 汇总 | 620 |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 652 |
| 软件技术 | 148 |
| 软件技术(中外合作办学) | 41 |
| 应用电子技术 | 84 |
| 信息工程学院 汇总 | 925 |
| 未来技术学院 | 大数据技术 | 183 |
| 人工智能技术应用 | 45 |
| 数字媒体技术 | 195 |
| 物联网应用技术 | 199 |
| 未来技术学院 汇总 | 622 |
| 公共教学部 | 商务英语 | 118 |
| 食品营养与健康 | 72 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 224 |
| 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | 33 |
| 运动健康指导 | 37 |
| 公共教学部 汇总 | 484 |
| 总计 | 7056 |
网才信息,版权所有。未经www.goodjobs.cn同意,不得转载本站所有招聘信息。