| 安徽商贸职业技术学院2025届毕业生生源信息册 |
| 学院 | 专业 | 学制 | 总计(人) |
| 2年 | 3年 |
| 电子商务学院 | 电子商务 | 63 | 203 | 266 |
| 电子商务学院 | 房地产经营与管理 |
| 41 | 41 |
| 电子商务学院 | 跨境电子商务 |
| 48 | 48 |
| 电子商务学院 | 连锁经营与管理 |
| 92 | 92 |
| 电子商务学院 | 全媒体广告策划与营销 |
| 119 | 119 |
| 电子商务学院 | 商务数据分析与应用 |
| 44 | 44 |
| 电子商务学院 | 市场营销 |
| 151 | 151 |
| 电子商务学院 | 现代物流管理 |
| 96 | 96 |
| 电子商务学院 | 智能物流技术 |
| 55 | 55 |
| 电子商务学院 汇总 |
| 63 | 849 | 912 |
| 国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易 |
| 84 | 84 |
| 国际商务与旅游学院 | 国际商务 |
| 52 | 52 |
| 国际商务与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 103 | 131 |
| 国际商务与旅游学院 | 旅游管理 |
| 86 | 86 |
| 国际商务与旅游学院 |
|
| 107 | 107 |
| 国际商务与旅游学院 | 商务英语 |
| 109 | 109 |
| 国际商务与旅游学院 汇总 |
| 28 | 541 | 569 |
| 会计学院 | 大数据与财务管理 |
| 144 | 144 |
| 会计学院 | 大数据与会计 | 77 | 346 | 423 |
| 会计学院 | 大数据与审计 |
| 113 | 113 |
| 会计学院 | 会计信息管理 |
| 167 | 167 |
| 会计学院 汇总 |
| 77 | 770 | 847 |
| 金融科技学院 | 财富管理 |
| 86 | 86 |
| 金融科技学院 | 金融服务与管理 |
| 187 | 187 |
| 金融科技学院 | 金融科技应用 |
| 44 | 44 |
| 金融科技学院 汇总 |
|
| 317 | 317 |
| 文化与法律学院 | 法律事务 |
| 115 | 115 |
| 文化与法律学院 | 网络新闻与传播 |
| 118 | 118 |
| 文化与法律学院 | 现代文秘 |
| 91 | 91 |
| 文化与法律学院 汇总 |
|
| 324 | 324 |
| 信息与人工智能学院 | 大数据技术 |
| 103 | 103 |
| 信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术 |
| 92 | 92 |
| 信息与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 112 |
| 112 |
| 信息与人工智能学院 | 人工智能技术应用 |
| 50 | 50 |
| 信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 |
| 99 | 99 |
| 信息与人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 |
| 41 | 41 |
| 信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术 |
| 99 | 99 |
| 信息与人工智能学院 | 云计算技术应用 |
| 89 | 89 |
| 信息与人工智能学院 汇总 |
| 112 | 573 | 685 |
| 艺术设计学院 | 产品艺术设计 |
| 33 | 33 |
| 艺术设计学院 | 动漫设计 |
| 58 | 58 |
| 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 |
| 63 | 63 |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 46 | 46 |
| 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 57 | 131 | 188 |
| 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
| 40 | 40 |
| 艺术设计学院 | 艺术设计 |
| 43 | 43 |
| 艺术设计学院 汇总 |
| 57 | 414 | 471 |
| 安徽理工学校 | 大数据与会计 | 7 |
| 7 |
| 安徽理工学校 | 电子商务 | 13 |
| 13 |
| 安徽理工学校 | 数字媒体技术 | 13 |
| 13 |
| 安徽理工学校 汇总 |
| 33 |
| 33 |
| 联合培养本科生(铜陵学院) | 物流管理 | 51 |
| 51 |
| 联合培养本科生(铜陵学院) | 会计学 | 49 |
| 49 |
| 联合培养本科生(铜陵学院)汇总 |
| 100 |
| 100 |
| 总计 |
| 470 | 3788 | 4258 |
网才信息,版权所有。未经www.goodjobs.cn同意,不得转载本站所有招聘信息。