|
安徽建筑大学
安徽建筑大学(Anhui Jianzhu University),简称安建大,坐落于安徽省合肥市,是一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”和”新工科研究与实践项目“实施高校。
学校创办于1958年,历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院,2013年更名为安徽建筑大学。
截至2023年12月,学校有南、北2个校区,总占地面积1531亩,馆藏纸质图书184.6万册,电子期刊累计23.25万册;设有13个学院,开设64个本科专业;拥有1个博士后流动站,1个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点、14个专业学位授权类别;有专任教师1247人,全日制本科生18600余人,研究生2400余人。
南校区(合肥市经开区紫云路292号) | ||||
学 院 | 专 业 名 称 | 学制 | 层次 | 人数 |
土木工程学院 | 21安全科学与工程 | 3 | 硕士 | 7 |
21防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 硕士 | 5 | |
21结构工程 | 3 | 硕士 | 33 | |
21桥梁与隧道工程 | 3 | 硕士 | 6 | |
21土木水利 | 3 | 硕士 | 123 | |
21岩土工程 | 3 | 硕士 | 5 | |
21建筑与土木工程 | 3 | 硕士 | 15 | |
20土木工程 | 4 | 本科 | 211 | |
20道路桥梁与渡河工程 | 4 | 本科 | 97 | |
20城市地下空间工程 | 4 | 本科 | 97 | |
20安全工程 | 4 | 本科 | 77 | |
20交通工程 | 4 | 本科 | 60 | |
20测绘工程 | 4 | 本科 | 55 | |
20地质工程 | 4 | 本科 | 35 | |
20勘查技术与工程 | 4 | 本科 | 39 | |
合计 | 865 | |||
建筑与规划学院 | 21建筑学 | 3 | 硕士 | 70 |
21城市规划 | 3 | 硕士 | 50 | |
21风景园林 | 3 | 硕士 | 30 | |
21城乡规划学 | 3 | 硕士 | 10 | |
19建筑学 | 5 | 本科 | 75 | |
19城乡规划 | 5 | 本科 | 67 | |
20风景园林 | 4 | 本科 | 71 | |
合计 | 373 | |||
环境与能源工程学院 | 21供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 硕士 | 10 |
21环境科学与工程 | 3 | 硕士 | 6 | |
21市政工程 | 3 | 硕士 | 16 | |
21土木水利 | 3 | 硕士 | 60 | |
21资源与环境 | 3 | 硕士 | 17 | |
20地理信息科学 | 4 | 本科 | 54 | |
20给排水科学与工程 | 4 | 本科 | 94 | |
20环境工程 | 4 | 本科 | 53 | |
20环境生态工程 | 4 | 本科 | 38 | |
20建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 92 | |
20能源与动力工程 | 4 | 本科 | 81 | |
合计 | 522 | |||
电子与信息工程学院 | 21电子科学与技术 | 3 | 硕士 | 23 |
21电子信息 | 3 | 硕士 | 3 | |
21计算机技术 | 3 | 硕士 | 92 | |
21模式识别与智能系统 | 3 | 硕士 | 11 | |
20电子信息工程 | 4 | 本科 | 107 | |
20计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 137 | |
20建筑电气与智能化 | 4 | 本科 | 104 | |
20通信工程 | 4 | 本科 | 100 | |
20网络工程 | 4 | 本科 | 97 | |
20物联网工程 | 4 | 本科 | 99 | |
合计 | 773 | |||
材料与化学工程学院 | 21化学 | 3 | 硕士 | 28 |
21材料科学与工程 | 3 | 硕士 | 15 | |
21土木水利 | 3 | 硕士 | 15 | |
20高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 83 | |
20化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 55 | |
20金属材料工程 | 4 | 本科 | 46 | |
20无机非金属材料工程 | 4 | 本科 | 83 | |
20应用化学 | 4 | 本科 | 58 | |
合计 | 385 | |||
数理学院 | 21应用统计 | 3 | 硕士 | 15 |
21物理电子学 | 3 | 硕士 | 6 | |
21系统工程 | 3 | 硕士 | 9 | |
20统计学 | 4 | 本科 | 93 | |
20声学 | 4 | 本科 | 43 | |
20应用物理学 | 4 | 本科 | 48 | |
合计 | 214 | |||
外国语学院 | 20英语 | 4 | 本科 | 101 |
合计 | 101 | |||
艺术学院 | 21艺术 | 3 | 硕士 | 39 |
20动画 | 4 | 本科 | 30 | |
20公共艺术 | 4 | 本科 | 28 | |
20环境设计 | 4 | 本科 | 124 | |
20视觉传达设计 | 4 | 本科 | 60 | |
合计 | 281 | |||
机械与电气 工程学院 | 21控制理论与控制工程 | 3 | 硕士 | 10 |
21检测技术与自动化装置 | 3 | 硕士 | 10 | |
21机械 | 3 | 硕士 | 48 | |
20测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 80 | |
20电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 106 | |
20工业设计 | 4 | 本科 | 53 | |
20过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 36 | |
20机械电子工程 | 4 | 本科 | 45 | |
20机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 91 | |
20自动化 | 4 | 本科 | 104 | |
合计 | 583 | |||
北校区(合肥市包河区金寨路856号) | ||||
经济与管理学院 | 21工程管理 | 3 | 硕士 | 39 |
21管理科学与工程 | 3 | 硕士 | 13 | |
21土木水利 | 3 | 硕士 | 55 | |
20财务管理 | 4 | 本科 | 96 | |
20房地产开发与管理 | 4 | 本科 | 42 | |
20工程管理 | 4 | 本科 | 98 | |
20工程造价 | 4 | 本科 | 111 | |
20会计学 | 4 | 本科 | 94 | |
20金融工程 | 4 | 本科 | 98 | |
20经济学 | 4 | 本科 | 55 | |
20资产评估 | 4 | 本科 | 57 | |
合计 | 759 | |||
公共管理学院 | 21公共管理 | 3 | 硕士 | 32 |
20城市管理 | 4 | 本科 | 43 45 | |
20法学 | 4 | 本科 | 104 | |
20劳动与社会保障 | 4 | 本科 | 36 | |
20人力资源管理 | 4 | 本科 | ||
20土地资源管理 | 4 | 本科 | 48 | |
合计 | 347 | |||
安徽职业技术学院校区(合肥市新站区文忠路2600号) | ||||
安职院校区 | 22土木工程 | 2 | 本科 | 63 |
22会计学 | 2 | 本科 | 66 | |
22计算机科学与技术 | 2 | 本科 | 65 | |
22化学工程与工艺 | 2 | 本科 | 24 | |
22机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | 59 | |
22电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 61 | |
22人力资源管理 | 2 | 本科 | 69 | |
合计 | 407 | |||
全校合计 | 5610 |
备注:2024届硕士研究生专业(方向)32个,毕业生930人;本科专业56个,毕业生4680人;全校毕业生合计5610人。